Profil
Produkte
Angebot
Community
Kontakt
|
Heekfilet gepaneerd Breaded Hakefillets Seehechtfilet paniert Filet de Merlu pané |
| Rohstoff: | Seehecht / Merluccius merluccius |
 |
| Bearbeitung: | Filet |
| Haut: | Mit haut |
| Kopf: | Ohne kopf |
| Gräte: | Praktisch grätenfrei |
| Nährwerten (pro 100 g) |
| Fett: | 1 gr |
| Eiweißstoffe: | 13 gr |
| Wasser: | 60 gr |
| Kohlenhydraten: | 19 mg |
| Natrium: | 0 mg |
| Kalzium: | 0 mg |
| Eisen: | 0 mg |
| Vitaminen |
| Retinol: | 0 mg |
| B1: | 0 mg |
| B2: | 0 mg |
| C: | 0 mg |
| Energie |
| 610 KJ |
| 144 kcal |
 |
|