Profil
Produkte
Angebot
Community
Kontakt
|
Tarbot filet Turbotfilet Steinbuttfilets Filet de Turbot |
| Rohstoff: | Steinbutt / Scophthalmus maximus |
 |
| Bearbeitung: | Filet |
| Haut: | Ohne haut |
| Kopf: | Ohne kopf |
| Gräte: | Praktisch grätenfrei |
| Nährwerten (pro 100 g) |
| Fett: | 2 gr |
| Eiweißstoffe: | 17 gr |
| Wasser: | 79 gr |
| Kohlenhydraten: | 0 mg |
| Natrium: | 0 mg |
| Kalzium: | 0 mg |
| Eisen: | 0 mg |
| Vitaminen |
| Retinol: | 0 mg |
| B1: | 0 mg |
| B2: | 0 mg |
| C: | 0 mg |
| Energie |
| 4001 KJ |
| 95 kcal |
 |
|