Profil
Produkte
Angebot
Community
Kontakt
|
Tong Dover Soles Seezunge Dover Sole entier |
| Rohstoff: | Seezunge / Solea solea |
 |
| Bearbeitung: | Ganz |
| Haut: | Mit haut |
| Kopf: | Mit kopf |
| Gräte: | Mit gräte |
| Nährwerten (pro 100 g) |
| Fett: | 1 gr |
| Eiweißstoffe: | 18 gr |
| Wasser: | 79 gr |
| Kohlenhydraten: | 0 mg |
| Natrium: | 100 mg |
| Kalzium: | 20 mg |
| Eisen: | 1 mg |
| Vitaminen |
| Retinol: | 0 mg |
| B1: | 0 mg |
| B2: | 0 mg |
| C: | 2 mg |
| Energie |
| 343 KJ |
| 81 kcal |
 |
|