Profiel
Producten
Offerte
Community
Contact
|
Botfilet Flounderfillet Flunderfilet Filet de Flet |
| Grondstof: | Bot / Platichthys flesus |
 |
| Bewerking: | Filet |
| Huid: | Zonder Huid |
| Kop: | Zonder kop |
| Graat: | Graatarm |
| Voedingswaarden (per 100 gr) |
| Vet: | 5 gr |
| Eiwit: | 17 gr |
| Water: | 76 gr |
| Koolhydraten: | 0 mg |
| Natrium: | 100 mg |
| Calcium: | 20 mg |
| IJzer: | 1 mg |
| Vitaminen |
| Retinol: | 0 mg |
| B1: | 0 mg |
| B2: | 0 mg |
| C: | 2 mg |
| Energie |
| 474 KJ |
| 113 kcal |
 |
|